| Характеристики Webasto Thermo Top Comfort+ Дизель | |
|---|---|
| Отопительная мощность (кВт) | 5 |
| Продолжительность работы (мин.) | 60 |
| Номинальное напряжение (В) | 12 |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива (л/ч) | 0,310-0,495 |
| Объемный поток циркуляционного насоса (л/ч) | 200 |
| Габариты (мм) | 218 х 91 х 147 |
| Вес с топливным насосом (кг) | 2,1 |
| Производительность полн/част нагрузка (кВт) | 2,5-5 |
| Скорость пуска (сек) | 62 |
| Расход топлива за первые 20 мин отопления (л) | ок. 0,17 |
| Потр. мощность без циркуляционн насоса полн/част нагрузка (Вт) | 12-21 |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры* (°С) | от -40 до +80 |
| Диапозон рабочего напряжения | 11-16,5 |
| Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (литр) | 1,5 |
| Включение салонной печки | +60 С° |
| Переход с полной мощности на частичную (на 2,5 кВт) | +80 С° |
| Прекращение горения | +86 С° |
Автосервис «НТС-АВТО» предоставляет широкий спектр услуг по ремонту микроавтобусов, фургонов и легковых автомобилей в Санкт-Петербурге!
Copyright @ 2008 - 2022.